Ingen bild ännu
EXTRA
BKI · 400 g
EXTRA kostar 44,95 Dkr i alla 2 butiker (Danmark). Det lägsta priset har inte ändrats under de senaste 30 dagarna.
Priserna hämtades senast .
Det lägsta priset under det senaste året: Danmark
28 aug
2 okt
6 nov
35,00 Dkr till 59,95 Dkr under perioden
| Butik | Datum | Pris |
|---|---|---|
| Lägsta pris | 28 augusti 2026 | 59,95 Dkr |
| Lägsta pris | 30 augusti 2026 | 50,00 Dkr |
| Lägsta pris | 30 augusti 2026 | 59,95 Dkr |
| Lägsta pris | 6 september 2026 | 35,00 Dkr |
| Lägsta pris | 13 september 2026 | 59,95 Dkr |
| Lägsta pris | 14 september 2026 | 55,00 Dkr |
| Lägsta pris | 17 september 2026 | 44,95 Dkr |
| Lägsta pris | 11 oktober 2026 | 39,00 Dkr |
| Lägsta pris | 18 oktober 2026 | 44,95 Dkr |
Vad det kostar: Danmark
- Lägsta pris
- 44,95 Dkr
- Högsta pris
- 44,95 Dkr
- Butiker
- 2
- Billigast hos
- REMA 1000, nemlig.com
Se varje butiks pris och dess historik.
Logga in